时间区间
1985-2022.12.31
字段展示
绿色低碳发明授权专利被引用表 |
---|
绿色低碳分类:一级分支 |
绿色低碳分类:二级分支 |
绿色低碳分类:三级分支 |
绿色低碳分类:四级分支 |
索引ID(授权公告号) |
专利名称 |
申请公布日 |
授权公告号 |
授权公告日 |
申请号 |
申请日 |
专利权人 |
IPC分类号 |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 专利名称 | 申请公布日 | 授权公告号 | 授权公告日 | 申请号 | 申请日 | 专利权人 | IPC分类号 | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种瓦斯速溶消除液的组配方法及使用方法 | CN103437800A | 2013-12-11 | 2013-08-29 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种煤矿瓦斯消溶剂的组配方法及使用方法 | CN103437806A | 2013-12-11 | 2013-08-29 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种用甲烷氧化菌消除瓦斯的溶液组配方法及使用方法 | CN103437804A | 2013-12-11 | 2013-08-29 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种用甲烷氧化菌分解瓦斯的溶液组配方法及使用方法 | CN103437805A | 2013-12-11 | 2013-08-29 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种煤矿瓦斯消除液的组配方法及使用方法 | CN103437809A | 2013-12-11 | 2013-08-30 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种用液氮消除瓦斯的溶液组配方法及使用方法 | CN103437802A | 2013-12-11 | 2013-08-30 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种瓦斯消除液的组配方法及使用方法 | CN103437807A | 2013-12-11 | 2013-08-30 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种用液氮分解瓦斯的溶液组配方法及使用方法 | CN103437810A | 2013-12-11 | 2013-08-30 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种煤矿瓦斯速溶消除液的组配方法及使用方法 | CN103437808A | 2013-12-11 | 2013-08-30 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 基于不同赋存区域的含瓦斯煤体瓦斯治理方法 | CN106499432B | 2020-02-21 | 2016-11-28 | 山东科技大学 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种吸收瓦斯的吸收剂组合物 | CN101224375B | 2010-06-23 | CN2007101763170A | 2007-10-24 | CN101224375B | 2010-06-23 | 2007-10-24 | 张增志 | 中国矿业大学(北京) | B01D53/14(2006.01) | 6 | 3 | 6 | CN - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种含瓦斯煤体多级增透方法 | CN106437824A | 2017-02-22 | 2016-11-28 | 田成林 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种瓦斯消除剂的制备方法及其应用 | CN109356642B | 2020-09-11 | 2018-12-12 | 华夏泓博生物科技有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 煤矿全能瓦斯抽采剂 | CN101629491B | 2011-04-27 | CN2009100092638A | 2009-02-26 | CN101629491B | 2011-04-27 | 2009-02-26 | 高传友 | 高传友 | E21F7/00(2006.01)I | 6 | 6 | 7 | CN - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 瓦斯分解消除液及煤矿瓦斯治理方法 | CN101906989B | 2012-04-25 | CN2010102395534A | 2010-07-29 | CN101906989B | 2012-04-25 | 2010-07-29 | 吴星剑,吴青 | 吴星剑 | E21F7/00(2006.01)I | 8 | 2 | 14 | CN - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 煤矿瓦斯速溶剂及其应用方法 | CN102434185A | 2012-05-02 | 2011-09-23 | 河南中煤矿业科技发展有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 煤矿中煤层硫化氢、瓦斯稀释剂 | CN102536303B | 2014-05-07 | 2011-12-16 | 董曰喜 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种瓦斯消溶剂 | CN102678159B | 2014-09-03 | 2012-05-21 | 李冀南 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 煤矿瓦斯治理液及治理方法 | CN104121034A | 2014-10-29 | 2013-04-27 | 刘艺鹏 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100362209C | 发明授权 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂 | CN100362209C | 2008-01-16 | 2004100480151 | 2004-06-11 | 高传友 | E21F5/00(2006.01) | 一种瓦斯消溶剂的组配方法及使用方法 | CN103437801A | 2013-12-11 | 2013-08-29 | 刘正魁 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 基于地理元组的矿集区定量预测方法 | CN101706589B | 2011-11-09 | CN2009101135611A | 2009-12-07 | CN101706589B | 2011-11-09 | 2009-12-07 | 周可法,张清,张海波,孙莉,张楠楠,程宛文,刘朝霞,陈川,许文强,万应彩,李艳荣 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | G01V9/00(2006.01)I | 1 | 2 | 9 | CN - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 煤矿隐患定位实时播放监控预警的方法 | CN101775996B | 2011-12-07 | CN2010100172207A | 2010-01-05 | CN101775996B | 2011-12-07 | 2010-01-05 | 赵作鹏 | 中国矿业大学 | E21F17/18(2006.01)I | 2 | 4 | 7 | CN - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 矿井瓦斯抽采与消突数据处理系统 | CN102296981B | 2014-05-14 | CN201010212185.4A | 2010-06-22 | CN102296981B | 2014-05-14 | 2010-06-22 | 朱德信,刘结高,方昌才,汪有清,武金宝,刘庆安,许秀权 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | E21F7/00(2006.01)I;?E21F17/18(2006.01)I;?E21B47/06(2006.01)I | 6 | 6 | 3 | CN - Active | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 煤矿安全监控系统 | CN102375425A | 2012-03-14 | 2010-08-17 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 地下金属矿山稳定性监测用智能应力自动报警系统 | CN101975090A | 2011-02-16 | CN 201010510431 | 2010-10-18 | 2010-10-18 | 许振华,朱利平,石飞,沈慧明 | 中国瑞林工程技术有限公司 | E21F17/18(2006.01)I | 10 | 5 | 14 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 基于gis的矿山安全管理信息系统 | CN102162370B | 2012-11-28 | CN2011100428951A | 2011-02-23 | CN102162370B | 2012-11-28 | 2011-02-23 | 蔡美峰,齐宝军,杨志军,刘艳 | 北京科技大学 | E21F11/00(2006.01)I;?E21F17/18(2006.01)I | 2 | 3 | 8 | CN - Active | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种烟叶生产全程质量监控方法与系统 | CN102087729A | 2011-06-08 | CN2011100665209A | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 丁伟,唐远驹,梁永江 | 贵州省烟草公司遵义市公司 | G06Q10/00(2006.01)I;?G06Q50/00(2006.01)I | 10 | 4 | 9 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种煤矿无人工作面开发系统 | CN102221832A | 2011-10-19 | CN2011101198656A | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 梁峰 | 江苏和光天地科技有限公司 | Y02P90/02; | 4 | 4 | 17 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 基于gis的城市轨道交通运营隧道监测预警系统 | CN102493845A | 2012-06-13 | 2011-11-24 | 广州市地下铁道总公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 煤矿应急救援指挥信息管理系统及其方法 | CN102682341A | 2012-09-19 | 2012-04-30 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 煤矿井下冲击矿压分区分级预测方法 | CN103256073B | 2015-07-29 | 2013-04-28 | 中国矿业大学 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种以无线网络与监测控制主站通讯的安全监测系统 | CN103541769A | 2014-01-29 | 2013-09-30 | 安徽华印机电股份有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种矿井动力灾害二级预测系统 | CN103942627A | 2014-07-23 | 2014-04-30 | 辽宁工程技术大学 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 防突动态管理与分析方法及系统 | CN104899681B | 2018-11-23 | 2015-05-15 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种基于gis的煤矿瓦斯地质动态分析方法 | CN104880739A | 2015-09-02 | 2015-06-19 | 贵州省矿山安全科学研究院 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种煤矿采掘数字化管理系统 | CN105401944B | 2017-08-29 | 2015-12-24 | 商丘学院 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 基于gis技术的监测测点安全状态监控的方法 | CN105632114A | 2016-06-01 | 2015-12-30 | 上海顺凯信息技术股份有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 煤矿瓦斯灾害监控预警系统及预警方法 | CN106194263B | 2019-04-02 | 2016-08-29 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种矿井风流预测及热害治理方法 | CN106837421A | 2017-06-13 | 2017-01-06 | 辽宁科技学院 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种果蔬信息的追踪方法以及追踪系统 | CN107657464A | 2018-02-02 | 2017-09-29 | 深圳前海弘稼科技有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 隧道断层破碎带区段的支护方法 | CN108678777B | 2020-06-09 | 2018-03-29 | 中交路桥北方工程有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 瓦斯超限预警系统及方法 | CN110130990B | 2021-01-15 | 2019-05-31 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种判断方法及装置 | CN110761842A | 2020-02-07 | 2019-11-01 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种检测方法及装置 | CN110940414A | 2020-03-31 | 2019-12-17 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种基于时态gis的煤矿可视化管控系统 | CN111522894B | 2021-01-12 | 2020-04-16 | 北京龙软科技股份有限公司 | TRUE | TRUE | |||||||||||
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 应用三维景观仿真进行实时监控的方法 | CN100433065C | 2008-11-12 | CNB2006100243920A | 2006-03-06 | CN100433065C | 2008-11-12 | 2006-03-06 | 李敏 | 上海宝信软件股份有限公司 | G06T17/00(2006.01);?G06T15/00(2006.01);?G08G1/00(2006.01) | 10 | 5 | 13 | CN - Active | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种以gis图形文件为模板的地质勘查柱状图编绘方法 | CN100423003C | 2008-10-01 | CNB2006101247295A | 2006-10-10 | CN100423003C | 2008-10-01 | 2006-10-10 | 李伟忠,吴冲龙,田宜平,刘刚,汪新庆,李俊杰 | 武汉地大坤迪科技有限公司 | G06F17/30(2006.01) | 4 | 3 | 6 | CN - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种瓦斯隧道的分区方法 | CN101539029B | 2011-05-25 | CN2009100588436A | 2009-04-03 | CN101539029B | 2011-05-25 | 2009-04-03 | 丁睿,卿三惠 | 中铁二局股份有限公司 | E21F17/00(2006.01)I | 1 | 2 | 2 | CN - Active | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 煤与瓦斯突出综合预警系统及预警方法 | CN101550841B | 2011-09-28 | CN200910103819XA | 2009-05-08 | CN101550841B | 2011-09-28 | 2009-05-08 | 赵旭生,康建宁,刘程,李明建,崔俊飞,刁勇,韩文骥,杨义辉,唐韩英,张庆华 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | E21F17/18(2006.01)I;?E21F5/00(2006.01)I;?G08B31/00(2006.01)I | 7 | 2 | 42 | CN - Active | TRUE | TRUE | |
CN100387806C | 发明授权 煤矿生产矿井瓦斯防治导航方法 | CN100387806C | 2008-05-14 | 2005100178560 | 2005-08-05 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | E21F17/18(2006.01);?E21F5/00(2006.01);?G06Q50/00(2006.01) | 一种煤矿安全监控系统的监测方法 | CN101649751B | 2011-09-28 | CN2009103063389A | 2009-08-31 | CN101649751B | 2011-09-28 | 2009-08-31 | 邹哲强,王鹏 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | E21F17/18(2006.01)I;?E21F5/00(2006.01)I | 3 | 3 | 9 | CN - Active | TRUE | TRUE |
数据更新频率
年度更新