迅投QMT~Python直接调用KDJ、MACD等指标

【玩转 QMT】 进阶功能之Python调用因子公式,底层C++运行,兼备极速与灵活,完整用法及代码,逐一进阶讲解,听说是高手都在用的方法。

常规计算 KDJ、MACD 等指标时,需要先调用行情接口,然后再编写函数,实现指标的计算,那么在投研里,有现成的方法,一行代码就能订阅指标,无需额外的代码开发

直接上代码

#coding:gbk


def init(C):

	C.set_universe(['000001.SZ'])


def handlebar(C):
	k = call_vba('KDJ.k','000001.SZ',C)
	d = call_vba('KDJ.d','000001.SZ',C)
	j = call_vba('KDJ.j','000001.SZ',C)
	print(f"    K:{k:.2f}    D:{k:.2f}     J:{j:.2f}")

结果

K:0.00    D:0.00     J:0.00
    K:6.67    D:6.67     J:15.56
    K:4.44    D:4.44     J:7.41
    K:2.96    D:2.96     J:2.96
    K:14.10    D:14.10     J:28.94
    K:27.58    D:27.58     J:55.45
    K:45.66    D:45.66     J:88.35
    K:57.71    D:57.71     J:102.24
    K:68.78    D:68.78     J:113.22
    K:76.15    D:76.15     J:115.62
    K:78.04    D:78.04     J:106.87
    K:70.21    D:70.21     J:78.98
    K:63.47    D:63.47     J:60.34
    K:51.84    D:51.84     J:34.24
    K:44.08    D:44.08     J:22.01
    K:38.91    D:38.91     J:17.30
    K:40.23    D:40.23     J:27.57
    K:31.58    D:31.58     J:11.61
    K:26.61    D:26.61     J:6.67
    K:26.07    D:26.07     J:12.06
    K:25.72    D:25.72     J:15.90
    K:25.48    D:25.48     J:18.62
    K:25.32    D:25.32     J:20.53
    K:33.55    D:33.55     J:41.32
    K:33.47    D:33.47     J:38.57
    K:30.65    D:30.65     J:30.28
    K:20.43    D:20.43     J:6.56
    K:35.84    D:35.84     J:47.15
    K:57.23    D:57.23     J:93.28
    K:71.49    D:71.49     J:114.53
    K:80.99    D:80.99     J:122.36
    K:81.77    D:81.77     J:110.39
    K:82.29    D:82.29     J:102.07
    K:88.19    D:88.19     J:109.25
    K:92.13    D:92.13     J:111.41
    K:94.75    D:94.75     J:111.11
    K:93.72    D:93.72     J:103.25
    K:93.04    D:93.04     J:98.48
    K:89.30    D:89.30     J:87.94
    K:86.80    D:86.80     J:82.57
    K:82.11    D:82.11     J:73.03
    K:74.74    D:74.74     J:58.86
    K:83.16    D:83.16     J:83.80
    K:82.11    D:82.11     J:81.13
    K:71.40    D:71.40     J:56.48
    K:55.94    D:55.94     J:25.36
    K:45.62    D:45.62     J:11.49
    K:30.42    D:30.42     J:-12.62
    K:20.28    D:20.28     J:-21.93
    K:13.52    D:13.52     J:-23.63
    K:17.35    D:17.35     J:-2.32
    K:11.56    D:11.56     J:-9.25
    K:16.04    D:16.04     J:8.14
    K:21.81    D:21.81     J:24.22
    K:36.76    D:36.76     J:58.31
    K:46.73    D:46.73     J:74.39
    K:42.26    D:42.26     J:54.75
    K:39.29    D:39.29     J:43.64
    K:37.30    D:37.30     J:37.56
    K:24.87    D:24.87     J:8.46
    K:16.58    D:16.58     J:-5.41
    K:33.27    D:33.27     J:40.88
    K:47.18    D:47.18     J:70.79
    K:56.46    D:56.46     J:84.56
    K:54.30    D:54.30     J:70.17
    K:61.20    D:61.20     J:80.98
    K:57.47    D:57.47     J:65.67
    K:46.65    D:46.65     J:37.69
    K:47.76    D:47.76     J:43.28
    K:31.84    D:31.84     J:7.63
    K:21.23    D:21.23     J:-9.07
    K:14.15    D:14.15     J:-15.48
    K:9.43    D:9.43     J:-16.61
    K:6.29    D:6.29     J:-15.27
    K:4.19    D:4.19     J:-12.97
    K:25.02    D:25.02     J:41.34
    K:27.79    D:27.79     J:42.37
    K:40.75    D:40.75     J:67.75
    K:27.17    D:27.17     J:27.05
    K:26.44    D:26.44     J:25.41
    K:25.96    D:25.96     J:24.63
    K:33.98    D:33.98     J:43.77
    K:39.32    D:39.32     J:52.97
    K:42.88    D:42.88     J:56.73
    K:45.25    D:45.25     J:57.65
    K:52.39    D:52.39     J:70.17
    K:57.15    D:57.15     J:75.35
    K:71.43    D:71.43     J:102.61
    K:69.84    D:69.84     J:88.51
    K:46.56    D:46.56     J:27.97
    K:31.04    D:31.04     J:-2.05
    K:37.36    D:37.36     J:23.73
    K:41.57    D:41.57     J:38.10
    K:44.38    D:44.38     J:45.81
    K:29.59    D:29.59     J:10.82
    K:28.06    D:28.06     J:13.50
    K:27.04    D:27.04     J:15.98
    K:26.36    D:26.36     J:18.08
    K:17.57    D:17.57     J:0.34
    K:11.72    D:11.72     J:-7.59
    K:14.48    D:14.48     J:5.29
    K:26.32    D:26.32     J:35.98
    K:25.88    D:25.88     J:31.74
    K:39.47    D:39.47     J:61.51
    K:48.54    D:48.54     J:75.31
    K:43.47    D:43.47     J:54.56
    K:51.20    D:51.20     J:68.91
    K:45.25    D:45.25     J:49.11
    K:41.28    D:41.28     J:38.55
    K:44.18    D:44.18     J:46.25
    K:46.12    D:46.12     J:50.08
    K:64.08    D:64.08     J:90.67
    K:59.39    D:59.39     J:70.85
    K:47.93    D:47.93     J:40.29
    K:40.28    D:40.28     J:25.00
    K:43.52    D:43.52     J:37.65
    K:54.01    D:54.01     J:64.09
    K:61.01    D:61.01     J:77.05
    K:74.01    D:74.01     J:102.03
    K:82.67    D:82.67     J:112.91
    K:88.45    D:88.45     J:116.31
    K:86.74    D:86.74     J:103.04
    K:91.16    D:91.16     J:107.92
    K:87.44    D:87.44     J:93.65
    K:91.63    D:91.63     J:101.35
    K:94.42    D:94.42     J:104.62
    K:79.61    D:79.61     J:66.67
    K:78.07    D:78.07     J:67.40
    K:85.38    D:85.38     J:88.01
    K:90.26    D:90.26     J:98.50
    K:85.17    D:85.17     J:83.89
    K:81.78    D:81.78     J:76.41
    K:71.19    D:71.19     J:53.48
    K:69.68    D:69.68     J:55.87
    K:57.56    D:57.56     J:32.20
    K:60.60    D:60.60     J:47.73
    K:57.07    D:57.07     J:43.78
    K:38.04    D:38.04     J:3.82
    K:42.03    D:42.03     J:24.53
    K:28.02    D:28.02     J:-2.33
    K:35.35    D:35.35     J:24.88
    K:40.23    D:40.23     J:39.77
    K:26.82    D:26.82     J:8.63
    K:34.55    D:34.55     J:32.72
    K:39.70    D:39.70     J:45.35
    K:43.13    D:43.13     J:51.48
    K:28.75    D:28.75     J:15.15
    K:19.17    D:19.17     J:-2.68
    K:23.89    D:23.89     J:15.62
    K:15.93    D:15.93     J:-0.21
    K:21.73    D:21.73     J:18.71
    K:36.71    D:36.71     J:54.67
    K:35.58    D:35.58     J:46.06
    K:34.83    D:34.83     J:40.82
    K:23.22    D:23.22     J:11.73
    K:32.15    D:32.15     J:36.39
    K:54.77    D:54.77     J:87.75
    K:53.18    D:53.18     J:73.05
    K:52.12    D:52.12     J:63.95
    K:34.75    D:34.75     J:19.47
    K:23.16    D:23.16     J:-2.46
    K:15.44    D:15.44     J:-11.94
    K:10.29    D:10.29     J:-14.82
    K:6.86    D:6.86     J:-14.46

券商版的不足

上面的代码可以正常工作,但有几个问题,会导致使用时效果可能不尽如人意

1、依赖过时接口 该接口使用了 ContextInfo.set_universe 而这个接口已不再推荐使用

2、重复计算,如代码所示,当同时需要 K、D、J 三个值时需要全量计算三次,而且当需要使用不同时间的指标值时也是如此,需要重复调用

3、实测,该接口只支持部分周期的动态指标

投研版的优化

由于这部分代码完全重构,升级券商版对稳定有冲击,而且券商版近百家,版本也不可能完全统一,投研版只有一个版本,所以做了优化。

在投研版里,我们有更好的方法来获取这些指标值,代码如下:

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 订阅000001.SZ KDJ指标
  
    stock_code = '000001.SZ'
    ContextInfo.subscribe_formula(
                'KDJ',                        # 选择需要的指标名称 
                stock_code,                   # 股票代码
                '1d',                         # 周期
                '20230110',                   # 指标计算的时间范围
                '',                           # 指标计算的时间范围
                callback=on_kdj               # 结果对应的回调函数
            )
  

def on_kdj(result):
    for t in result:
        print(f"{t}    K:{result[t]['k']:.2f}    D:{result[t]['d']:.2f}     J:{result[t]['j']:.2f}")

结果展示

20230110    K:10.00    D:10.00     J:10.00
20230111    K:25.33    D:15.11     J:45.78
20230112    K:35.56    D:21.93     J:62.81
20230113    K:57.04    D:33.63     J:103.85
20230116    K:63.87    D:43.71     J:104.18
20230117    K:64.30    D:50.57     J:91.76
20230118    K:69.83    D:56.99     J:95.51
20230119    K:72.77    D:62.25     J:93.81
20230120    K:76.23    D:66.91     J:94.87
20230130    K:69.59    D:67.80     J:73.15
20230131    K:59.06    D:64.89     J:47.41
20230201    K:44.52    D:58.10     J:17.37
20230202    K:37.17    D:51.12     J:9.25
20230203    K:28.15    D:43.47     J:-2.47
20230206    K:21.25    D:36.06     J:-8.37
20230207    K:20.37    D:30.83     J:-0.54
20230208    K:16.77    D:26.15     J:-1.97
20230209    K:15.97    D:22.75     J:2.40
20230210    K:13.07    D:19.53     J:0.16
20230213    K:13.67    D:17.57     J:5.86
20230214    K:19.28    D:18.14     J:21.56
20230215    K:15.31    D:17.20     J:11.53
20230216    K:14.27    D:16.22     J:10.37
20230217    K:9.51    D:13.99     J:0.57
20230220    K:33.31    D:20.43     J:59.07
20230221    K:47.88    D:29.58     J:84.48
20230222    K:57.46    D:38.87     J:94.63
20230223    K:61.53    D:46.42     J:91.73
20230224    K:57.12    D:49.99     J:71.39
20230227    K:47.82    D:49.27     J:44.93
20230228    K:44.99    D:47.84     J:39.28
20230301    K:57.71    D:51.13     J:70.86
20230302    K:64.79    D:55.68     J:83.00
20230303    K:70.50    D:60.62     J:90.26
20230306    K:56.64    D:59.29     J:51.33
20230307    K:40.97    D:53.19     J:16.54
20230308    K:31.48    D:45.95     J:2.54
20230309    K:22.77    D:38.22     J:-8.14
20230310    K:18.42    D:31.62     J:-7.99
20230313    K:13.44    D:25.56     J:-10.81
20230314    K:11.69    D:20.94     J:-6.81
20230315    K:14.30    D:18.72     J:5.44
20230316    K:11.44    D:16.30     J:1.73
20230317    K:9.93    D:14.17     J:1.43
20230320    K:7.23    D:11.86     J:-2.03
20230321    K:10.99    D:11.57     J:9.84
20230322    K:19.56    D:14.23     J:30.22
20230323    K:29.92    D:19.46     J:50.84
20230324    K:35.63    D:24.85     J:57.19
20230327    K:30.24    D:26.65     J:37.42
20230328    K:30.50    D:27.93     J:35.64
20230329    K:24.36    D:26.74     J:19.59
20230330    K:34.61    D:29.36     J:45.09
20230331    K:31.23    D:29.99     J:33.73
20230403    K:38.51    D:32.83     J:49.87
20230404    K:42.00    D:35.89     J:54.23
20230406    K:40.59    D:37.45     J:46.87
20230407    K:44.56    D:39.82     J:54.04
20230410    K:54.71    D:44.78     J:74.55
20230411    K:48.51    D:46.03     J:53.47
20230412    K:38.82    D:43.62     J:29.21
20230413    K:44.32    D:43.86     J:45.25
20230414    K:51.21    D:46.31     J:61.02
20230417    K:66.95    D:53.19     J:94.48
20230418    K:70.56    D:58.98     J:93.72
20230419    K:67.41    D:61.79     J:78.65
20230420    K:61.61    D:61.73     J:61.36
20230421    K:48.48    D:57.31     J:30.81
20230424    K:34.31    D:49.65     J:3.65
20230425    K:30.00    D:43.10     J:3.80
20230426    K:23.58    D:36.59     J:-2.44
20230427    K:23.16    D:32.11     J:5.25
20230428    K:30.87    D:31.70     J:29.20
20230504    K:43.42    D:35.60     J:59.04
20230505    K:56.33    D:42.51     J:83.95
20230508    K:67.11    D:50.71     J:99.90
20230509    K:68.96    D:56.79     J:93.30
20230510    K:63.57    D:59.05     J:72.61
20230511    K:60.19    D:59.43     J:61.70
20230512    K:53.04    D:57.30     J:44.52
20230515    K:50.49    D:55.03     J:41.41
20230516    K:43.83    D:51.30     J:28.89
20230517    K:30.65    D:44.42     J:3.13
20230518    K:22.15    D:36.99     J:-7.55
20230519    K:15.28    D:29.76     J:-13.66
20230522    K:12.65    D:24.05     J:-10.17
20230523    K:8.43    D:18.85     J:-12.40
20230524    K:5.62    D:14.44     J:-12.01
20230525    K:7.35    D:12.07     J:-2.10
20230526    K:13.61    D:12.59     J:15.65
20230529    K:15.90    D:13.69     J:20.32
20230530    K:13.38    D:13.59     J:12.96
20230531    K:9.68    D:12.29     J:4.48
20230601    K:9.61    D:11.40     J:6.05
20230602    K:22.16    D:14.98     J:36.51
20230605    K:34.02    D:21.33     J:59.41
20230606    K:40.67    D:27.78     J:66.46
20230607    K:50.39    D:35.32     J:80.55
20230608    K:63.12    D:44.58     J:100.19
20230609    K:60.18    D:49.78     J:80.96
20230612    K:53.93    D:51.16     J:59.45
20230613    K:48.81    D:50.38     J:45.67
20230614    K:32.99    D:44.58     J:9.80
20230615    K:31.05    D:40.07     J:13.00
20230616    K:30.57    D:36.90     J:17.91
20230619    K:22.85    D:32.22     J:4.11
20230620    K:15.63    D:26.69     J:-6.50
20230621    K:10.86    D:21.41     J:-10.24
20230626    K:8.57    D:17.13     J:-8.54
20230627    K:12.00    D:15.42     J:5.15
20230628    K:16.62    D:15.82     J:18.21
20230629    K:13.00    D:14.88     J:9.24
20230630    K:13.80    D:14.52     J:12.35
20230703    K:32.81    D:20.62     J:57.19
20230704    K:43.80    D:28.34     J:74.72
20230705    K:45.87    D:34.19     J:69.23
20230706    K:38.47    D:35.62     J:44.19
20230707    K:30.03    D:33.76     J:22.59
20230710    K:24.41    D:30.64     J:11.95
20230711    K:21.54    D:27.61     J:9.40
20230712    K:22.25    D:25.82     J:15.11
20230713    K:38.91    D:30.18     J:56.36
20230714    K:51.38    D:37.25     J:79.64
20230717    K:46.53    D:40.34     J:58.91
20230718    K:38.04    D:39.58     J:34.97
20230719    K:37.64    D:38.93     J:35.06
20230720    K:38.25    D:38.70     J:37.35
20230721    K:39.39    D:38.93     J:40.30
20230724    K:30.30    D:36.06     J:18.79
20230725    K:52.88    D:41.66     J:75.31
20230726    K:64.10    D:49.14     J:94.01
20230727    K:69.91    D:56.07     J:97.61
20230728    K:78.71    D:63.61     J:108.90
20230731    K:81.08    D:69.44     J:104.37
20230801    K:78.39    D:72.42     J:90.33
20230802    K:73.16    D:72.67     J:74.15
20230803    K:77.61    D:74.32     J:84.20
20230804    K:78.04    D:75.56     J:83.01
20230807    K:72.64    D:74.59     J:68.76
20230808    K:65.48    D:71.55     J:53.33
20230809    K:63.03    D:68.71     J:51.67
20230810    K:54.80    D:64.07     J:36.25
20230811    K:36.53    D:54.89     J:-0.19
20230814    K:27.19    D:45.66     J:-9.74
20230815    K:23.09    D:38.14     J:-7.00
20230816    K:20.36    D:32.21     J:-3.34
20230817    K:18.10    D:27.51     J:-0.72
20230818    K:16.18    D:23.73     J:1.08
20230821    K:10.79    D:19.42     J:-6.47
20230822    K:9.28    D:16.04     J:-4.25
20230823    K:6.51    D:12.86     J:-6.20
20230824    K:7.67    D:11.13     J:0.75
20230825    K:12.61    D:11.63     J:14.59
20230828    K:26.21    D:16.49     J:45.66
20230829    K:27.32    D:20.10     J:41.77
20230830    K:21.25    D:20.48     J:22.77
20230831    K:17.19    D:19.39     J:12.81
20230901    K:21.69    D:20.15     J:24.76
20230904    K:33.78    D:24.70     J:51.94
20230905    K:35.40    D:28.26     J:49.67
20230906    K:37.32    D:31.28     J:49.41
20230907    K:33.52    D:32.03     J:36.51
20230908    K:32.99    D:32.35     J:34.26
20230911    K:37.59    D:34.10     J:44.59
20230912    K:36.41    D:34.87     J:39.49
20230913    K:29.27    D:33.00     J:21.81
20230914    K:26.53    D:30.85     J:17.91
20230915    K:19.84    D:27.18     J:5.16
20230918    K:22.60    D:25.65     J:16.50
20230919    K:22.85    D:24.72     J:19.10
20230920    K:16.51    D:21.98     J:5.57
20230921    K:11.93    D:18.63     J:-1.46
20230922    K:26.87    D:21.38     J:37.86
20230925    K:35.03    D:25.93     J:53.24
20230926    K:35.07    D:28.98     J:47.25
20230927    K:35.99    D:31.31     J:45.34
20230928    K:43.53    D:35.39     J:59.83
20231009    K:38.22    D:36.33     J:41.99
20231010    K:25.48    D:32.71     J:11.01
20231011    K:18.84    D:28.09     J:0.34
20231012    K:26.45    D:27.54     J:24.26
20231013    K:22.14    D:25.74     J:14.93
20231016    K:21.21    D:24.23     J:15.17
20231017    K:22.19    D:23.55     J:19.46
20231018    K:18.83    D:21.98     J:12.54
20231019    K:13.10    D:19.02     J:1.27
20231020    K:13.08    D:17.04     J:5.17
20231023    K:11.92    D:15.33     J:5.09
20231024    K:13.42    D:14.70     J:10.88
20231025    K:9.89    D:13.09     J:3.48
20231026    K:11.48    D:12.56     J:9.33
20231027    K:14.32    D:13.14     J:16.67
20231030    K:16.49    D:14.26     J:20.95
20231031    K:19.60    D:16.04     J:26.71
20231101    K:29.28    D:20.45     J:46.94
20231102    K:38.88    D:26.59     J:63.44
20231103    K:45.27    D:32.82     J:70.18
20231106    K:63.51    D:43.05     J:104.44
20231107    K:67.98    D:51.36     J:101.23
20231108    K:61.06    D:54.60     J:74.00
20231109    K:54.43    D:54.54     J:54.22
20231110    K:37.12    D:48.74     J:13.90
20231113    K:26.88    D:41.45     J:-2.27
20231114    K:21.46    D:34.79     J:-5.18
20231115    K:24.95    D:31.51     J:11.83
20231116    K:18.05    D:27.02     J:0.11
20231117    K:13.89    D:22.64     J:-3.63
20231120    K:15.26    D:20.18     J:5.41
20231121    K:24.46    D:21.61     J:30.16
20231122    K:21.71    D:21.64     J:21.85
20231123    K:21.49    D:21.59     J:21.29
20231124    K:16.96    D:20.05     J:10.78
20231127    K:14.08    D:18.06     J:6.13
20231128    K:9.39    D:15.17     J:-2.17
20231129    K:7.29    D:12.54     J:-3.23
20231130    K:7.60    D:10.89     J:1.00
20231201    K:8.53    D:10.10     J:5.37
20231204    K:7.97    D:9.39     J:5.12
20231205    K:5.80    D:8.19     J:1.00
20231206    K:8.43    D:8.27     J:8.74
20231207    K:8.44    D:8.33     J:8.66
20231208    K:5.62    D:7.43     J:2.02
20231211    K:12.48    D:9.11     J:19.22
20231212    K:24.43    D:14.22     J:44.86
20231213    K:18.11    D:15.51     J:23.29
20231214    K:13.28    D:14.77     J:10.31
20231215    K:14.30    D:14.61     J:13.67
20231218    K:12.31    D:13.84     J:9.24
20231219    K:10.53    D:12.74     J:6.11
20231220    K:7.02    D:10.83     J:-0.60
20231221    K:16.45    D:12.70     J:23.93
20231222    K:24.69    D:16.70     J:40.67
20231225    K:33.13    D:22.17     J:55.03
20231226    K:32.27    D:25.54     J:45.73
20231227    K:33.55    D:28.21     J:44.23
20231228    K:54.31    D:36.91     J:89.11
20231229    K:63.42    D:45.75     J:98.76
20240102    K:57.24    D:49.58     J:72.58
20240103    K:52.45    D:50.54     J:56.28
20240104    K:41.49    D:47.52     J:29.42
20240105    K:45.77    D:46.94     J:43.45
20240108    K:39.94    D:44.60     J:30.60
20240109    K:38.22    D:42.48     J:29.70
20240110    K:27.11    D:37.35     J:6.61
20240111    K:28.44    D:34.38     J:16.56
20240112    K:31.97    D:33.58     J:28.75
20240115    K:35.95    D:34.37     J:39.11
20240116    K:49.17    D:39.30     J:68.90
20240117    K:49.04    D:42.55     J:62.02
20240118    K:49.79    D:44.96     J:59.44
20240119    K:47.72    D:45.88     J:51.40
20240122    K:40.36    D:44.04     J:33.00
20240123    K:36.98    D:41.69     J:27.58
20240123    K:36.98    D:41.69     J:27.58
20240123    K:36.98    D:41.69     J:27.58

该接口只需订阅一次,且可以控制计算指标的时间范围,且支持了更多的周期,更重要的是,它避免了重复计算和支持了并行计算,重复利用 cpu 多核,提高了效率。

以上就是“迅投QMT~Python直接调用KDJ、MACD等指标”的全部内容,希望对你有所帮助。
?
?关于Python技术储备

学好 Python 不论是就业还是做副业赚钱都不错,但要学会 Python 还是要有一个学习规划。最后大家分享一份全套的 Python 学习资料,给那些想学习 Python 的小伙伴们一点帮助!

一、Python所有方向的学习路线

Python所有方向的技术点做的整理,形成各个领域的知识点汇总,它的用处就在于,你可以按照上面的知识点去找对应的学习资源,保证自己学得较为全面。

在这里插入图片描述

二、Python必备开发工具

img

三、Python视频合集

观看零基础学习视频,看视频学习是最快捷也是最有效果的方式,跟着视频中老师的思路,从基础到深入,还是很容易入门的。

img

四、实战案例

光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

img

五、Python练习题

检查学习结果。

img

六、面试资料

我们学习Python必然是为了找到高薪的工作,下面这些面试题是来自阿里、腾讯、字节等一线互联网大厂最新的面试资料,并且有阿里大佬给出了权威的解答,刷完这一套面试资料相信大家都能找到满意的工作。

img

最后祝大家天天进步!!

上面这份完整版的Python全套学习资料已经上传至CSDN官方,朋友如果需要可以直接微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】。